15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > AII > 氧分析儀 > 氧監(jiān)測儀- AII GPR-1500 GB/2500 GB
簡要描述:用于手套箱和氮氣發(fā)生器的氧監(jiān)測儀特點測量范圍從 0-10ppm 高至 0-25% O2精度優(yōu)于量程的 2%傳感器壽命 24 個月 (正常情況下)4-20 mA 輸出18-24V 回路供電XLT 傳感器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
特點
測量范圍從 0-10ppm 高至 0-25% O2
精度優(yōu)于量程的 2%
傳感器壽命 24 個月 (正常情況下)
4-20 mA 輸出
18-24V 回路供電
XLT 傳感器可用于 CO2 背景氣
該款氧變送器尤其適用于測量手套箱內(nèi)的氧,范圍從空氣水平(21% 氧含量)低至ppm級(0-10 ppm 氧含量),安裝簡單,佳匹配手套箱操作人員的需求。分析儀或遠(yuǎn)程傳感器可以使用KF-40 法蘭直接連接在手套箱上。遠(yuǎn)程版本氧傳感器能夠通過我們的取樣/校準(zhǔn)模塊置于手套箱內(nèi)。
GPR-1500 GB | GPR-2500 GB | |
量程 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% (僅校準(zhǔn)) | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25% |
精度 | 恒定條件下 < 所選范圍=""> | 精度 |
響應(yīng)時間 | T90 <> | 響應(yīng)時間 |
恢復(fù)時間 | 60秒 空氣中至 < 10="" ppm="">< 1=""> | 不適用 |
靈敏度 (LDL) | 0.05 ppb | 0.01% |
線性 | < 刻度的=""> | < 刻度的=""> |
傳感器型號 | GPR-12-333-M XLT-12-333-M 用于氣體含量 > 0.5% CO2 | GPR-11-32-4 XLT-11-24-4 用于氣體含量 > 0.5% CO2 |
傳感器壽命@25oC (77°F) 和 1 atm | 24 個月在 < 1000="" ppm="" o2=""> | GPR-11-32-4 32 個月在空氣中 XLT-11-24-4 24 個月在空氣中 |
校準(zhǔn)間隔 | 30 天 | 31 天 |
進氣壓力 | 標(biāo)稱氣壓 直通系統(tǒng): 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 標(biāo)稱氣壓 直通系統(tǒng): 0.34-2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 |
流速 | 環(huán)境監(jiān)測或流通系統(tǒng) 0.5-1 Nl/min (1-2 SCFH) | 環(huán)境監(jiān)測或流通系統(tǒng) 0.5-1 Nl/min (1-2 SCFH) |
氣體連接 | KF 40 法蘭 或 1/8" 壓縮管配件 (帶直通外殼) | KF 40 法蘭或 1/8" 壓縮管配件 (帶直通外殼) |
接液部件 | GPR-1500 GB 不銹鋼 GPR-2500 GB Delrin | GPR-1500 GB 不銹鋼 GPR-2500 GB Delrin |
顯示 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.001 | 圖形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375"); 分辨率 0.002 |
外殼 | 涂漆鋁,7.6 x 10.1 x 5.1cm (3 x4 x2") | 涂漆鋁,7.6 x 10.1 x 5.1cm (3 x4 x2") |
重量 | 900g (2lbs) | 900g (2lbs) |
補償 | 溫度 | 溫度 |
信號輸出 | 4-20mA (回路供電) | 4-20mA (回路供電) |
報警 | 無 | 無 |
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 傳感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) | GPR 傳感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 傳感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) |
電源 | 18-24 V DC 兩線制回路 | 18-24 V DC 兩線制回路 |
區(qū)域分類 | 一般用途 | 一般用途 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼