15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 氣象傳感器 > 維薩拉WXT520維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
簡要描述:維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵在一個*集成而沒有移動部件的儀器中,維薩拉氣象傳感器WXT520需測量六個重要的氣象參數(shù)(包括風(fēng)速、風(fēng)向、液態(tài)降水、氣壓、溫度、以及相對濕度等)。WXT520取代WXT510。應(yīng)用則包括氣象站、密集網(wǎng)絡(luò)、建筑物、高爾夫球場、游艇碼頭、港口以及酒店等。
詳細介紹
儀器原理 | 其他原理 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 巖石開采 |
---|---|---|---|
揚程 | 275m | 最大進料邊長 | 123 |
重量 | 1600kg | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | 指針 |
壓力接口 | 120mm | 輸出信號 | 4-20mA |
防護等級 | 65 | 防爆等級 | 其他 |
材料晶體結(jié)構(gòu) | 非晶 | 測量范圍 | 600 ... 1100MPa |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
綜述:維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
技術(shù)參數(shù):維薩拉WXT520氣象傳感器差壓變送器包郵
風(fēng)速測量 | |||
| 風(fēng)速 | ||
測量范圍: | 0 ... 60 m/s | ||
測量精度 | ±3%, 至10米/秒 | ||
風(fēng)向 | |||
測量范圍 | 0 ... 360° | ||
測量精度 | ±3° | ||
響應(yīng)時間 | 250 ms | ||
液態(tài)降水率 | |||
降雨 | 近自動或人工復(fù)位后的累計降水量 | ||
輸出數(shù)據(jù)分辨率 | 0.01 mm、 0.001 英寸 | ||
測量精度 | 5%* | ||
降水持續(xù)時間 | 探測到雨滴時按每10秒為一個增量計算 | ||
輸出數(shù)據(jù)分辨率 | 10 秒 | ||
降雨強度 | 以每10秒一個步長計算一分鐘的降雨量均值 | ||
測量范圍 | 0 … 200 mm/h (超過這一范圍的測量值會降低精度) | ||
輸出數(shù)據(jù)分辨率 | 0.1 毫米/小時、 0.01 英寸/小時 | ||
氣壓測量 | |||
測量范圍: | 600 ... 1100 hPa | ||
測量精度 | ±0.5 hPa (在0 ...30 °C (+32 ...+86 °F)之間時) ±1 hPa (在 -52 ...+60 °C (-60 ...+140 °F)之間時) | ||
空氣溫度 | |||
| 測量范圍: | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | |
在溫度為+20 °C (+68 °F)條件下測量精度 | ±0.3 °C (±0.5 °F) | ||
相對濕度范圍 | |||
| 測量范圍 | 0 ... 100 %RH | |
測量精度 | ±3 %RH (在0 ...90 %RH之間時) | ||
±5 %RH (在 90 ...100 %RH之間時) | |||
通用參數(shù) | |||
工作溫度 | -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F) | ||
儲藏溫度 | -60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F) | ||
輸入電壓 | 5 … 32 VDC | ||
常規(guī)功耗 | 當(dāng)輸入電壓為12 VDC(默認值)為3 mA | ||
加熱設(shè)備電壓 | 5 … 32 VDC (或交流電壓輸入, 大 30 VRMS) | ||
串行數(shù)據(jù)接口 | SDI-12、 RS232、 RS485、 RS422、 USB 適配器 | ||
外殼防護等級 | IP65 | ||
采用安裝套件的外殼防護等級 | IP66 | ||
電磁兼容性 | 符合EMC 標準 EN61326-1; Industrial Environment | ||
IEC標準 | 符合IEC 60945/61000-4-2 … 61000-4-6 | ||
* | 由于降水現(xiàn)象的性質(zhì),降水測量讀數(shù)可能會由于測量的空間位置不同而出現(xiàn)偏差,短時測量尤為如此。測量精度參數(shù)不包含風(fēng)的因素導(dǎo)致的測量錯誤。
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼