15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 維薩拉露點儀 > DMT152維薩拉DMT152露點儀濕度變送器溫度傳感器
簡要描述:維薩拉DMT152露點儀濕度變送器溫度傳感器·維薩拉DRYCAP?技術(shù)配有聚合物傳感器·測量露點低至-80℃(-112℉)·校準(zhǔn)間隔長,降低維護(hù)成本·響應(yīng)時間快·抗冷凝·NIST溯源·可跟維薩拉MI70表頭指示器兼容
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 本產(chǎn)品用于煤礦專用隧道鐵路橋梁建設(shè)拆遷房園林林場茶園公路機場混凝土制品廠沙場礦場 |
---|---|---|---|
主體材質(zhì) | 鋼材 | 功率 | 2500kw |
揚程 | 10m | 測量范圍 | -80 ... -10 °C |
外形尺寸 | 1900mm | 環(huán)境溫度 | 40℃ |
儀器種類 | 在線 | 電源電壓 | 220V |
準(zhǔn)確度 | 1 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉DMT152露點儀濕度變送器溫度傳感器
維薩拉DMT152露點儀濕度變送器溫度傳感器近更新的DMT152用來測量OEM應(yīng)用中的低露點,露點低達(dá)-80℃。
維薩拉DMT152露點儀濕度變送器溫度傳感器綜述
·緊湊而準(zhǔn)確
·維薩拉DRYCAP?技術(shù)配有聚合物傳感器
·測量露點低至-80℃(-112℉)
·校準(zhǔn)間隔長,降低維護(hù)成本
·響應(yīng)時間快
·抗冷凝
·NIST溯源
·可跟維薩拉MI70表頭指示器兼容
技術(shù)參數(shù)
露點溫度測量 | ||
測量范圍 | -80 ... -10 °C (-112 ... +14 °F) Td | |
精度 | ± 2 °C (3.6 °F) Td | |
傳感器 | 維薩拉DRYCAP® 180U | |
ppm 體積濃度測量 | ||
測量范圍(常規(guī)情況) | 0 ... 500 ppm | |
在溫度為+20 °C(+68 °F),氣壓為1013 mbar條件下的測量精度 | ±(0.2 ppm + 20 % 讀數(shù)) | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -40 ... +70 °C(-40 ... +158 °F) | |
相對濕度 | 0 ... 100 %RH | |
(高 +20 °C / +68 °F) | ||
氣壓 | 0 ... 50 bar(725 psia) | |
被測氣體 | 非腐蝕性氣體 | |
采樣氣流速度 | 對測量精度無影響 | |
輸入與輸出 | ||
雙路模擬輸出(可擴展升級) | 4 ... 20 mA、0 … 20 mA(3線制)、 | |
數(shù)字輸出 | 0 ...5 V、 | |
開/關(guān)量輸出方式可用(替換 | 0 … 10 V | |
二路模擬輸出) | RS485(2線制) | |
工作電壓 | ||
RS485接口輸出電壓 | 11 … 28 VDC | |
電壓輸出 | 15 ... 28 VDC | |
電流輸出 | 21 ... 28 VDC | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
外殼材質(zhì)(浸潤部件) | AISI316L | |
外殼防護(hù)等級 | IP65(NEMA 4) | |
不銹鋼篩網(wǎng)過濾器 | AISI303、過濾等級、18 μm | |
機械聯(lián)接方式 | ||
聯(lián)接方式 1 | ISO G1/2" | |
聯(lián)接方式 2 | NPT1/2" | |
聯(lián)接方式 3 | UNF 3/4" -16 | |
重量(采用ISO G1/2"聯(lián)接方式) | 190克(6.70盎司) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼