15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 壓力變送器 > PTU300維薩拉壓力及溫濕度聯(lián)合型傳感器
簡(jiǎn)要描述:維薩拉壓力及溫濕度聯(lián)合型傳感器壓力采用兩個(gè)準(zhǔn)確度等級(jí)來(lái)測(cè)量濕度、溫度及氣壓。PTU300系列產(chǎn)品配備大型數(shù)字圖形顯示器、可選數(shù)據(jù)記錄儀及局域網(wǎng)(LAN)和無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)接口。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
類型 | 其他 | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 500?...?1100?MPa | 精度等級(jí) | 1.0 |
安裝結(jié)構(gòu)型式 | 直接安裝 | 公稱直徑 | 3mm |
環(huán)境溫度 | -40?...?+60?°C?℃ | 外形尺寸 | 190mm |
輸出信號(hào) | 電流信號(hào) | 表盤尺寸 | 8.5 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
接液材質(zhì) | 不銹鋼+蒙乃爾 | 精度 | 其他 |
殼體結(jié)構(gòu) | 其他 | 外殼材質(zhì) | 其他 |
維薩拉壓力及溫濕度聯(lián)合型傳感器采用兩個(gè)準(zhǔn)確度等級(jí)來(lái)測(cè)量濕度、溫度及氣壓。PTU300系列產(chǎn)品配備大型數(shù)字圖形顯示器、可選數(shù)據(jù)記錄儀及局域網(wǎng)(LAN)和無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)接口。
功能特點(diǎn):
一只變送器可實(shí)現(xiàn)氣壓、濕度、溫度測(cè)量
提升可靠性的兩個(gè)氣壓傳感器配置
GPS用NMEA協(xié)議RS-232C串行接口
可選顯示, RS-485,模擬輸出及中繼功能
可選電源模塊
可溯源的美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研究所_(NIST)標(biāo)定證書(shū)
HMT330MIK室外用安裝套件
可應(yīng)用于校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室、GPS氣象領(lǐng)域環(huán)境監(jiān)測(cè):估算大氣中的可降水量;氣象觀測(cè)站
集成數(shù)據(jù)記錄儀,可存儲(chǔ)4年測(cè)量數(shù)據(jù)歷史
可選LAN 和WLAN通訊方式
維薩拉壓力及溫濕度聯(lián)合型傳感器壓力技術(shù)參數(shù):
氣壓測(cè)量 | ||
量程 | 500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa | |
+20 °C時(shí)精度 | ||
* 500 ...1100 hPa | ±0.10 hPa | |
B級(jí) 500 ...1100 hPa | ±0.20 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ±0.30 hPa | |
總精度 | ||
(-40...+60 °C/-40...+140 °F) | ||
* 500 ...1100 hPa | ± 0.15 hPa | |
B級(jí) 500 ...1100 hPa | ± 0.25 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ± 0.45 hPa | |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ||
* 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | |
B級(jí) 500 ...1100 hPa | ± 0.1 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ± 0.2 hPa | |
傳感器 | 維薩拉BAROCAP® | |
相對(duì)濕度測(cè)量 | ||
量程 | 0 ... 100 %RH | |
+15 … +25 °C時(shí)精度 | ||
(含非線性、遲滯性和可重復(fù)性) | ± 1 %RH (0 … 90%) | |
± 1.7 %RH (90 … ) | ||
傳感器 | 維薩拉HUMICAP®180 | |
維薩拉HUMICAP® 180R | ||
溫度測(cè)量 | ||
量程 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
精度 | ||
(-40 °C (-40 °F)時(shí) | ± 0.4 °C (±0.8 °F) | |
(+20 °C (68 °F)時(shí) | ± 0.2 °C (±0.4 °F) | |
(+60 °C (140 °F)時(shí) | ± 0.3 °C (±0.6 °F) | |
傳感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B級(jí) IEC 751 | |
工作環(huán)境 | ||
溫度范圍 | -40 ... +60 °C (-40 … +140 °F) | |
帶顯示部件 | 0 ... +60 °C (+32 … +140 °F) | |
濕度范圍 | 無(wú)冷凝 | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | ||
使用選配電源 | 10 ... 35 VDC | |
使用電源模塊 | 100 … 240 VAC | |
模擬輸出(選配) | ||
電流輸出 | 0 … 20 mA、4 … 20 mA | |
電壓輸出 | 0 … 1 V、0 … 5 V、0 … 10 V | |
串行接口 | RS-232C、RS-485 | |
以太網(wǎng)接口(選配) | 10/100Base-T | |
可支持標(biāo)準(zhǔn) | ||
連接件 | RJ45 | |
協(xié)議 | Telnet | |
WLAN接口(選配) | ||
可支持標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b | |
天線連接器型號(hào) | RP-SMA | |
協(xié)議 | Telnet | |
安全性 | WEP 64/128,WPA | |
認(rèn)證/加密 | ||
開(kāi)放式/無(wú)加密 | ||
開(kāi)放式 / WEP | ||
WPA 預(yù)共享密鑰 / TKIP | ||
WPA 預(yù)共享密鑰 / CCMP (又稱WPA2) | ||
可選配實(shí)時(shí)時(shí)鐘的數(shù)據(jù)記錄器 | 多三個(gè),趨勢(shì)曲線/小值/大值 | |
可記錄參數(shù) | 10秒(不可修改) | |
記錄間隔時(shí)間 | 4年5個(gè)月 | |
長(zhǎng)紀(jì)錄時(shí)間 | 每參數(shù)1370萬(wàn)個(gè)記錄點(diǎn) | |
記錄點(diǎn) | ||
電池壽命 | 短5年 | |
顯示 | LCD圖形趨勢(shì)顯示 | |
可計(jì)算量 | ||
濕度參數(shù) | 露點(diǎn)溫度(Tdp) | |
濕度 (a) | ||
混合比 (x) | ||
濕球溫度(Tw) | ||
水蒸汽壓力 (Pw) | ||
焓 (h) | ||
壓力參數(shù) | QNH壓力 | |
QFE 壓力 | ||
高度修正壓力 HCP | ||
WMO 壓力趨勢(shì)代碼 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼