15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 壓力變送器 > PTB330維薩拉數(shù)字氣壓計PTB330航空氣象行業(yè)可用
簡要描述:維薩拉數(shù)字氣壓計PTB330航空氣象行業(yè)可用新型氣壓計用于大范圍的大氣壓力測量。PTB330可以用于航空、氣象、以及苛刻的行業(yè)壓力測量的作業(yè)中。·維薩拉HUMICAP傳感器·測量精·長期穩(wěn)定性·通過冗余設(shè)計提高可靠性·可圖形曲線顯示1年歷史數(shù)據(jù)·壓力海拔修正(QFE、QNH)·適合氣象學(xué)、航空、實驗室以及要求苛刻的工業(yè)應(yīng)用
詳細(xì)介紹
儀器原理 | 其他原理 | 連接螺紋 | 23 |
---|---|---|---|
密封圈尺寸 | 80mm | 外型尺寸 | 50mm |
揚程 | 275m | 顯示方式 | 指針式 |
安裝方式 | 直接安裝 | 反應(yīng)時間 | 60ms |
重量 | 0.12kg | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車輛維修,其他 |
測量范圍 | 500 ... 1100 MPa | 外形尺寸 | 190mm |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉數(shù)字氣壓計PTB330航空氣象行業(yè)可用新型氣壓計用于大范圍的大氣壓力測量。PTB330可以用于航空、氣象、以及苛刻的行業(yè)壓力測量的作業(yè)中。
綜述
·維薩拉HUMICAP傳感器
·測量精
·長期穩(wěn)定性
·通過冗余設(shè)計提高可靠性
·可圖形曲線顯示1年歷史數(shù)據(jù)
·壓力海拔修正(QFE、QNH)
·適合氣象學(xué)、航空、實驗室以及要求苛刻的工業(yè)應(yīng)用
維薩拉數(shù)字氣壓計PTB330航空氣象行業(yè)可用技術(shù)參數(shù)
氣壓測量 | ||
量程 | 500 ... 1100 hPa 或 50 … 1100 hPa | |
+20 °C時精度 | ||
(串行輸出) | ||
500 … 1100 hPa | A 級: ±0.10 hPa; | |
B 級: ±0.20 hPa | ||
50 … 1100 hPa | ±0.30 hPa | |
在-40 ...+60 °C (串行輸出)范圍內(nèi)的總精度 | ||
500 ... 1100 hPa | A 級: ±0.15 hPa; | |
B 級: ±0.25 hPa | ||
50 ... 1100 hPa | ±0.45 hPa | |
500 … 1100 hPa范圍內(nèi)測量精度 (模擬輸出) | ||
(+20 °C 時 | ±0.30 hPa | |
-40 … +60 °C 時 | ±0.60 hPa | |
50 … 1100 hPa范圍內(nèi)測量精度 (模擬輸出) | ||
(+20 °C 時 | ±0.40 hPa | |
(-40 … +60 °C 時 | ±0.75 hPa | |
溫度系數(shù) | ||
500 … 1100 hPa | ±0.1 hPa | |
50 … 1100 hPa | ±0.3 hPa | |
長期穩(wěn)定性 | ||
500 ... 1100 hPa | ±0.1 hPa/年 | |
50 ... 1100 hPa | ±0.2 hPa/年 | |
傳感器 | 維薩拉BAROCAP® | |
工作環(huán)境 | ||
溫度 | ||
工作溫度 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
配有本地顯示部件時 | 0 ... +60 °C (+32 ... +140 °F) | |
輸入與輸出 | ||
輸入電壓 | 10 ... 35 VDC | |
+20 °C (U輸入 24 VDC,一個壓力傳感器)時常規(guī)功耗 | ||
RS-232 | 25 mA | |
RS-485 | 40 mA | |
U輸出 | 25 mA | |
I輸出 | 40 mA | |
顯示及背光 | +20 mA | |
串行輸出 | RS-232C, RS-485 (選配) | |
模擬輸出(選配) | 0 ... 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 1 V, 0 … 5 V, 0 … 10 V | |
菜單語言 | 英文、芬蘭文、法文、德文、日文、俄文、西班牙文、瑞典文 | |
壓力參數(shù) | QNH壓力 | |
QFE 壓力 | ||
高度修正壓力 HCP | ||
WMO 壓力趨勢代碼 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼