15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 二氧化碳變送器 > GMT220維薩拉GMT220二氧化碳變送器檢測(cè)儀廠家包郵
簡(jiǎn)要描述:維薩拉GMT220二氧化碳變送器檢測(cè)儀廠家包郵用于苛刻及潮濕環(huán)境。提供測(cè)量范圍從百萬(wàn)分比(ppm)到百分比級(jí)別的幾種型號(hào)。外殼防護(hù)等級(jí)IP65(NEMA 4)。維薩拉二氧化碳變送器GMT220綜述·集成了維薩拉CARBOCAP?傳感器 - 硅基NDIR傳感器;·IP65(NEMA4)防護(hù)等級(jí)能抵抗灰塵和水濺;·可選擇幾種測(cè)量范圍;·可互換探頭使得維修方便。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.1-5m3/h,99%m3/h | 水泵功率 | 0.75kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚(yáng)程 | 10m |
測(cè)量范圍 | 0 ... 10000 | 儀器種類(lèi) | 熱導(dǎo)式 |
基本誤差 | 1.5%FS | 氣體流量 | 8ml/min |
外形尺寸 | 190mm | 顯示方式 | 數(shù)字式 |
電源電壓 | 24V | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉GMT220二氧化碳變送器檢測(cè)儀廠家包郵于苛刻及潮濕環(huán)境。提供測(cè)量范圍從百萬(wàn)分比(ppm)到百分比級(jí)別的幾種型號(hào)。外殼防護(hù)等級(jí)IP65(NEMA 4)。
維薩拉二氧化碳變送器GMT220
維薩拉GMT220二氧化碳變送器檢測(cè)儀廠家包郵綜述
·集成了維薩拉CARBOCAP?傳感器 - 硅基NDIR傳感器;
·IP65(NEMA4)防護(hù)等級(jí)能抵抗灰塵和水濺;
·可選擇幾種測(cè)量范圍;
·可互換探頭使得維修方便。
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | ||
測(cè)量范圍 | ||
GMT221 | 0 ... 2 % | |
0 ... 3 % | ||
0 ... 5 % | ||
0 ... 10 % | ||
0 ... 20 % | ||
GMT222 | 0 ... 2000 ppm | |
(適用于低濃度測(cè)量) | 0 ... 3000 ppm | |
0 ... 5000 ppm | ||
0 ... 7000 ppm | ||
0 ... 10 000 ppm | ||
在溫度+25 °C(+77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測(cè)量精度(包含重復(fù)性誤差、非線(xiàn)性誤差以及標(biāo)定不確定度在內(nèi) | ||
GMT221 | ±(1.5% 量程 + 2 % 讀數(shù))(適用于 | |
測(cè)量全量程內(nèi)超過(guò)2%的濃度條件) | ||
GMT222 | ±(1.5% 量程 + 2 % 讀數(shù)) | |
傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP® | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
顯示器工作溫度 | 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F) | |
相對(duì)濕度范圍 | 0 ... 100 %RH 無(wú)冷凝 | |
輸入與輸出 | ||
測(cè)量輸出 | 0 ... 20 或 4 ...20 mA 以及 0 ...10V | |
工作電壓 | 名義電壓 24 VAC/VDC | |
功耗 | 低于4 W | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 2 m和10 m(可選) | |
重量 | ||
GMT221 | 大280 g | |
GMT222 | 大300 g | |
材質(zhì) | ||
變送器主體 | ABS 塑料 | |
探頭 | PC塑料 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (NEMA 4) | |
選配功能和配件 | ||
GMP221, GMP222 | 探頭備件(使用采購(gòu)表格確定測(cè)量范圍等參數(shù)) | |
25245GM | 用于固定探頭的固定片(2 片) | |
GM45156 | 探頭安裝法蘭 | |
25665GMSP | 2.0 m探頭電纜 | |
210848GMSP | 10.0 m探頭電纜 | |
GMK220 | 用于互換性探頭的標(biāo)定套件 | |
19040GM | 用于維護(hù)使用的串口COM適配器 | |
26150GM | 吸氣式采樣系統(tǒng)使用的腔體 | |
GM70 | 用于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和標(biāo)定的便攜式二氧化碳儀器 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃