15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 二氧化碳變送器 > GMP343維薩拉GMP343二氧化碳流量計(jì)探頭廠家包郵
簡(jiǎn)要描述:維薩拉GMP343二氧化碳流量計(jì)探頭廠家包郵用于生態(tài)測(cè)量的精度、堅(jiān)固的探頭型儀器。擴(kuò)散式的設(shè)計(jì)——不需采樣系統(tǒng)。也提供泵吸式型號(hào)。維薩拉二氧化碳探頭GMP343綜述·穩(wěn)定性;·適用于惡劣的環(huán)境;·擴(kuò)散式和吸氣式;·運(yùn)行的溫度和濕度范圍大;·可選溫度、壓力、濕度、和氧氣補(bǔ)償;·功耗低、散熱好;
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
應(yīng)用領(lǐng)域 | 本產(chǎn)品用于煤礦專用隧道鐵路橋梁建設(shè)拆遷房園林林場(chǎng)茶園公路機(jī)場(chǎng)混凝土制品廠沙場(chǎng)礦場(chǎng) | 主體材質(zhì) | 鋼材 |
---|---|---|---|
電壓 | 380v | 功率 | 2.2kw |
最大霧寬 | 10m | 最大霧長(zhǎng) | 30m |
材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 | 精度等級(jí) | 0.1 |
適用介質(zhì) | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 2mm |
壓力范圍 | 低壓 | 工作壓力 | 24Mpa |
流量測(cè)速范圍 | 260kg/h | 溫度范圍 | 超低溫 |
工作溫度 | 60℃ | 量程比 | 1.1 |
防爆標(biāo)志 | 65 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
概述
維薩拉GMP343二氧化碳流量計(jì)探頭廠家包郵用于生態(tài)測(cè)量的精度、堅(jiān)固的探頭型儀器。擴(kuò)散式的設(shè)計(jì)——不需采樣系統(tǒng)。也提供泵吸式型號(hào)。
維薩拉二氧化碳探頭GMP343
維薩拉GMP343二氧化碳流量計(jì)探頭廠家包郵綜述
·穩(wěn)定性;
·適用于惡劣的環(huán)境;
·擴(kuò)散式和吸氣式;
·運(yùn)行的溫度和濕度范圍大;
·可選溫度、壓力、濕度、和氧氣補(bǔ)償;
·功耗低、散熱好;
·預(yù)熱時(shí)間短;
·體積小、重量輕。
維薩拉GMP343二氧化碳流量計(jì)探頭廠家包郵技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | ||
可選測(cè)量范圍 | 0 ... 1000 ppm, 0 ... 2000 ppm | |
0 ... 3000 ppm, 0 ... 4000 ppm | ||
0 ... 5000 ppm, 0 ... 2 % | ||
在選用不同量程時(shí)使用0.5%精度的氣體工廠標(biāo)定后,在溫度 25 °C (77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測(cè)量精度(經(jīng)過(guò)降噪處理) | ||
0 ... 1000 ppm | ±(3 ppm + 1 % 讀數(shù)) | |
0 ... 2000 - 0 ... 2 % | ±(5 ppm + 2 % 讀數(shù)) | |
* 2 %量程選用不適合低于200 ppm的 | ||
二氧化碳精度測(cè)量 | ||
傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP® | |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
溫度工作范圍 | ||
連續(xù)工作情況下 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
儲(chǔ)藏條件下 | -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F) | |
氣壓 | ||
工作范圍 | 0 ... 5 bar | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | 700 ... 1300 hPa | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 11... 36 VDC | |
功耗 | ||
無(wú)加熱條件下 | 低于1 W | |
加熱條件下 | 大3.5 W | |
模擬輸出 | ||
電流輸出范圍 | 4 ... 20 mA | |
電壓輸出范圍 | 0 ... 2.5 V, 0 ... 5 V | |
數(shù)字輸出接口 | RS-485, RS-232 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
外形尺寸 | ||
長(zhǎng)度 | 180 mm(7.1 英寸) | |
直徑 | 55 mm(2.2英寸) | |
重量(僅含探頭) | 360 g | |
材質(zhì) | ||
主體材料 | 陽(yáng)極氧化鋁 | |
過(guò)濾器蓋 | PC 塑料 | |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67 | |
選配功能和配件 | ||
壁式托架 | GMP343BRACKET | |
安裝法蘭 | GMP343FLANGE | |
過(guò)濾器套件(過(guò)濾器蓋和除塵過(guò)濾器) | GMP343 FILTER | |
標(biāo)定適配器 | GMP343ADAPTER | |
接線盒 | JUNCTIONBOX-8 | |
探頭電纜,2 m | GMP343Z200SP | |
探頭電纜,6 m | GMP343Z600SP | |
探頭電纜,10 m | GMP343Z1000SP | |
PC計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)電纜、2 m | 213379 | |
USB 適配器(USB-D9) | 219686 | |
MI70 測(cè)量指示器 | DRW216050SP | |
MI70數(shù)據(jù)電纜,2 m |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼