15251692958
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 溫濕度變送器 > HMP60維薩拉HMP60溫濕度傳感器探頭露點儀包郵
簡要描述:維薩拉HMP60溫濕度傳感器探頭露點儀包郵HMP60是一款簡單實用的經(jīng)濟型濕度探頭,適合于大量應(yīng)用、系統(tǒng)集成、孵化箱、手套箱、溫室大棚、發(fā)酵室以及數(shù)據(jù)記錄儀中。·微型濕度探頭·低功耗·測量范圍:0 ... 100 %RH; -40 ...+60°C
詳細介紹
電動機功率 | 7.5kw | 驅(qū)動方式 | 液壓 |
---|---|---|---|
最大進料邊長 | 123 | 重量 | 1600kg |
適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 | 安裝方式 | 法蘭固定 |
工作原理 | 數(shù)字式 | 重量 | 0.12kg |
電源電壓 | 220V | 測量精度 | 1℃ |
輸出信號 | 4-20 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 歐規(guī) |
認證 | CEE | 材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 |
外形尺寸 | 190*150*100m*m*m | 產(chǎn)地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
維薩拉HMP60溫濕度傳感器探頭露點儀包郵概述
HMP60是一款簡單實用的經(jīng)濟型濕度探頭,適合于大量應(yīng)用、系統(tǒng)集成、孵化箱、手套箱、溫室大棚、發(fā)酵室以及數(shù)據(jù)記錄儀中。
維薩拉HMP60溫濕度傳感器探頭露點儀包郵特點
·微型濕度探頭
·低功耗
·測量范圍:0 ... 100 %RH; -40 ...+60°C
·帶有可拆卸標準M8快速接口的電纜
·耐用金屬外殼
·可互換的維薩拉 INTERCAP?傳感器
·可選RS485接口數(shù)字輸出
·可選露點輸出
·應(yīng)用領(lǐng)域:適合在各種行業(yè)應(yīng)用,可和其他制造商設(shè)備集成使用,如手套式操作箱、溫室、發(fā)酵室、室內(nèi) 及數(shù)據(jù)記錄儀。
維薩拉HMP60溫濕度傳感器探頭露點儀包郵技術(shù)參數(shù)
相對濕度測量 | ||
量程 | 0 ... RH | |
準確度 | ||
溫度范圍 | 0 ... +40°C | |
0 ... 90%RH | ±3%RH | |
90 ... RH | ±5%RH | |
用于其他溫度條件時,請參見手冊說明 | ||
濕度傳感器 | 維薩拉INTERCAP® | |
溫度測量 | ||
量程 | -40 ... +60 °C | |
溫度量程內(nèi)的測量準確度 | ||
-40 ... +60 °C | ±0.6 °C | |
工作環(huán)境 | ||
工作溫度 | -40 ... +60 °C | |
輸入與輸出 | ||
工作電壓 | 5 ... 28 VDC / 8 ...28 VDC(5V輸出時) | |
8 ... 28 VDC(采用回路電源轉(zhuǎn)換器時) | ||
電流消耗 | 平均1 mA , 大峰值5 mA | |
在工作電壓范圍內(nèi)的啟動時間壓 | 13.5 ... 16.5V: 4s | |
在其他電壓條件下的啟動時間 | 2.5s | |
輸出 | ||
2 通道 | 0 ... 1 VDC/0 ... 2.5 VDC / 0 ... 5 VDC/1 ... 5 VDC | |
1通道回路電源轉(zhuǎn)換器 | ||
(單獨模塊, 僅兼容濕度準確度) | RS485 2-線半雙工 | |
數(shù)字輸出(選配) | ||
其它指標 | ||
材質(zhì) | ||
主體 | 鍍鉻鋁材 | |
格柵過濾器 | 鍍鉻ABS塑料 | |
電纜 | 聚氨酯或FEP | |
外殼防護等級 | IP65 | |
主體螺紋規(guī)格 | MI2x1 / 10 mm | |
電纜連接器 | 4-針 M8 (IEC 60947-5-2) | |
重量(含0.3m電纜) | 23 克 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼