15251692958
簡要描述:密析爾便攜式露點儀濕度顯示儀水分測定儀,密析爾便攜式露點儀水分測定儀,該便攜式露點儀提供快速的現場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關保護氣等。
詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,10m3/h | 水泵功率 | 0.75KWkw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚程 | 10m |
測量范圍 | 100 | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
環(huán)境溫度 | 100℃ | 儀器種類 | 便攜 |
電源電壓 | 24V | 準確度 | 2 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
密析爾便攜式露點儀濕度顯示儀水分測定儀,密析爾便攜式露點儀水分測定儀,該便攜式露點儀提供快速的現場取樣檢測,測量大量應用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關保護氣等。和其他競爭產品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST等多種認證的MDM300 能夠在相同的工作時間內完成更多的測量任務。輕質、堅固并符合人體工程學的設計和簡單易用的用戶界面共同保證嚴酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實用性。
密析爾便攜式露點儀濕度顯示儀水分測定儀
技術指標 | MDM300 | MDM300 Intrinsically Safe |
性能 | ||
測量技術 | 密析爾陶瓷傳感器 | |
精度 | ±1°C(-60 ~ +20°Cdq) ±2°C(-100 ~ -60°Cdq) 溫度±0.2°C | |
校準范圍 | 抽檢: --70 ~ +20°Cdq 在線分析: -100 ~ -70°Cdq | |
未校準讀數 | +20 ~ +30°Cdq | |
測量單位 | °C, °F, K 露點或氣體溫度, ppmV, ppmW 針對空氣,針對 N2, H2, CO2, SF6 % RH, g/m3, g/kg | °C, °F, K 露點和氣體溫度,ppmW & g/kg針對空氣, 針對 N2, H2, CO2, SF6 ppmV, lb/mmscf & g/m3 for natural gas ppmV, g/m3 & % RH |
分辨率(顯示) | 0.1可根據實際讀數自動調整 | |
分辨率(測量) | 優(yōu)于0.1°Cdq | |
通常響應時間 | 到-60°Cdq T95小于15分鐘 | 到-60°Cdq T95小于30分鐘 |
電氣輸入/輸出 | ||
電池類型 | NiMH 4.8V | |
電池工作時間 | 充電后多可工作48小時 | 充電后多可工作24小時 |
充電器 | 智能型充電器(標配) | 智能型充電器(注意不能用于危險區(qū)域) |
電氣輸入/輸出 | ||
操作壓力 | 大350 barg | |
操作環(huán)境 | 室外 0 ~ + RH無凝露 | |
操作溫度 | -20 ~ +50°C | |
存儲/運輸溫度 | -20 ~ +50°C | |
機械性能 | ||
顯示 | 藍色 LCD圖表顯示 | |
外殼 | 高復合纖維 | |
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |
氣路鏈接 | 1/8” NPT內螺紋(其他規(guī)格可選) | |
傳感器流量 | 傳感器流量0.2 ~ 1.2 Nl/min | 0.2 ~ 0.5 Nl/min |
氣路材料 | AISI 316L不銹鋼 | AISI 316L不銹鋼,PTFE密封,光學玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218mm x 170mm x 90mm (d x w x h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數據采集 | 8 MB,采集時間5 ~ 60 sec,每個數據文件大容量10,000條數據 | |
通訊 | 無線藍牙,范圍5m(2.0版) | |
用戶語言 | 英語、法語、德語、意大利語、葡萄牙語和西班牙語 | |
認證證書 | ||
CE | ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ~ +50°C) IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ~ +50°C) INMETRO: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ~ +50°C) TC TR Ex: 0Ex ia IIC T4 Ga FM: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 CSA: Class I, Division 1, Groups A B C D, T4 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼