15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 瑞士羅卓尼克 > HC2-AW羅卓尼克AW水活性探頭
簡要描述:羅卓尼克AW水活性探頭用于散裝材料如面粉,谷物,香料,對于固體和糊狀產(chǎn)品如肉類,香腸以及油脂等的水活性測量。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
處理量 | 0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 0.24kg | 電源電壓 | 3.2…5 V |
測量精度 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃℃ | 輸出信號 | 0…1 V |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) | 認(rèn)證 | IOS9001 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 15 mmm*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
應(yīng)用:
羅卓尼克AW水活性探頭用于散裝材料如面粉,谷物,香料,對于固體和糊狀產(chǎn)品如肉類,香腸以及油脂等的水活性測量。
特點(diǎn):
羅卓尼克AW水活性探頭技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ± 0.008 aw / 0.8 %rh / ±0.1°C |
---|---|
探頭類型 | 帶UART接口的測量探頭 |
配合使用 | HygroLab C1, HP23-AW-A |
應(yīng)用范圍 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH |
供電 | 通過顯示器 |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B |
溫度分辨率 | 0.001 °C°/°C, 0.0002 aw/°C |
濾芯 | 具有20 ... 25μm孔徑的絲網(wǎng)過濾器 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <20 sec. |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
測量間隔 | 1 s |
啟動(dòng)時(shí)間 | 1,5 s |
快速模式 | 有 |
通訊接口 | UART |
IP防護(hù)等級 | IP20 |
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
CE/EMC認(rèn)證 | EMC 2008/108/EG |
尺寸 | ø 68 x 60 mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼