15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > > 羅卓尼克CCD-S-RMS二氧化碳探測(cè)器
簡(jiǎn)要描述:羅卓尼克CCD-S-RMS二氧化碳探測(cè)器
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ACCURACY @ 25 °C ±10 K, 20 – 60 %RH (AFTER MIN. 3 WEEKS ABC) | ±50ppm ±3% of read value @ 0–2000ppm ±10% of read value @ 2000–10,000ppm |
---|---|
AMBIENT PRESSURE & TEMPERATURE COMPENSATION | Automatic (300 – 1100hPa) |
參數(shù) | CO2 concentration (ppm / %) |
測(cè)量范圍 | 0…2000ppm / 5000ppm / 10'000ppm |
應(yīng)用范圍 | 0…50 °C / 0…95 %RH, non-condensing |
分辨率 | 1 ppm |
測(cè)量原理 | 紅外(NDIR)自動(dòng)校準(zhǔn)(ABC) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | Factory adjustment/calibration: 1 point Customer adjustment: max. 9 points |
中等 | 空氣和非侵蝕性氣體 |
電池壽命 | 2.7d @ 10s/60s interval (RMS wireless/LAN logger) |
預(yù)熱時(shí)間 | ≤300s |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | 130s @ level descending 87s @ level ascending |
電流消耗 | 20 mA (avg.) / peak 260 mA (16 s interval) |
測(cè)量間隔 | 16s probe |
通訊接口 | UART |
PROTOCOLS | Modbus RTU |
阻燃類 | UL94-V2 |
外殼材料 | Polycarbonate (housing) Stainless steel DIN 1.4305 (nuts) |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40 |
FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
尺寸 | Ø 32mm x 87mm |
重量 | 55g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼